与2016年第十四届ChinaJoy同期同地举办的eSmart,旨在凭借ChinaJoy巨大的品牌影响力、庞大的观众群体及广泛的媒体资源,强化智能娱乐硬件在展会中的重要支撑作用,进一步突出专业性、权威性和国际化特色,推动VR\AR在全球的发展和布局,并通过展览、论坛、推介会、投融资对接会等多种形式,促进产业的合作、发展与共赢。
作为中国首个以智能娱乐硬件为主题的大型展会,eSmart将设立VR硬件、智能移动及可穿戴设备、游戏硬件及周边、智能娱乐硬件和时尚智能硬件等多个主题展示区,并引入庞大的消费类电子及时尚媒体资源,为相关智能娱乐硬件企业提供绝佳的产品展示舞台。
根据主办方此前放出的消息,首届eSmart展会将覆盖上海新国际博览中心2个展馆,总面积达25000平米,其中VR主题展区面积达到15000平米,汇聚了近百家国内外知名厂商,可谓规模盛大。同时由于与2016ChinaJoy同期同地举办,凭借ChinaJoy巨大的品牌影响力,首届eSmart展会预计将吸引到近30万观众入场。此外,eSmart同期会议所邀请到的演讲人共计超过70人,其中近半数来自海外,目标听众数量超过3000人,到会全球媒体记者数量将突破3500人次,这些数据都充分证明eSmart已具备了足够强的品牌影响力与产业号召力。
值此盛事,为方便各位玩家进一步了解本届eSmart展商分布情况,eSmart主办方特此公布本届eSmart展会参展商详细名单:
展位 | 公司名称 | Company Name |
S101 | 狼蛛(东莞市索艾电子科技有限公司) | AULA |
S102 | 幻维世界( 北京) 网络科技有限公司 | Magic World |
S103 | 北京焰火工坊科技有限公司 | Beijing FiresVR Technology Co., Ltd. |
S105 | 超凡视幻网络科技有限公司 | Beijing Sureal Network&Technology Ltd. |
S106 | 超威半导体产品(中国)有限公司 | AMD |
S107 | 小派科技(上海)有限责任公司 | PIMAX TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD. |
S108 | 北京小鸟看看科技有限公司 | Beijing Pico Technology CO.,Ltd. |
S109 | 深圳狗尾草智能科技有限公司 | Shenzhen Gowild Robotics Co., Ltd. |
S182 | 广州创幻数码科技有限公司 | Guangzhou Dreamland Maker Technology Co.Ltd. |
S185 | 广州布塔智能科技有限公司 | GuangZhou Ptah Intelligence Technology Co.,LTD. |
S186 | 广州市道奇信息技术有限公司 | |
S188 | 北京魔视互动科技有限公司 | Mirage Interactive |
S191 | 北京犀牛数码科技有限公司 | BeiJing Rhino Digital Technology.Co.LTD. |
S193 S181 |
北京爱深思创业咨询有限公司 | Edsenses Creative Consultancy Co., Ltd. |
S195 | 北京乐战科技有限公司 | LEZON |
S196 | 成都酷咔数字科技有限公司 | ChengduKukr Digital Technology Co.,Ltd. |
S197 | 瓦纳斯(苏州)数字科技有限公司 | Uranus VR |
S198 | 苏州普罗通电子科技有限公司 | Protonium Electronics & Technology Co., Ltd of Suzhou |
S201 | 天舍(上海)文化传媒有限公司 | NextGen Interactive |
S202 | 西部数据 | Western Digital |
S203 | 北京极维客科技有限公司 | Beijing Gevek Technology Co., Ltd. |
S204 | 北京易富网络科技有限公司 | ifgames |
S205 | 上海佳明航电企业管理有限公司 | Garmin China Shanghai RHQ Co., Ltd. |
S206 | 北京蚁视科技有限公司 | Beijing ANTVR Technology Co., LTD. |
S208 | 亮风台信息科技有限公司 | HiScene Information Technology Co., Ltd. |
S221 | 深圳市虚拟现实技术有限公司 | VR Technology Holdings LTD. |
S222 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | Ninebot(Beijing)Tech Co., Ltd. |
S223 | 昆盈企业股份有限公司(Genius) | KYE SYSTEMS CORP |
S225 | 南京睿悦信息技术有限公司 | Nanjing RuiYue Technology Co., Ltd. |
S226 | 凌感科技 | uSens Inc |
S227 | TVR 时光机虚拟现实 | Time of Virtual Reality |
S281 | 上海蓝鳍信息科技有限公司 | Shanghai LenQiy InfoTech Co.,Ltd. |
S285 | Ress 实野文化传媒(上海)有限公司 | Ress |
S286 | 北京互联星梦科技有限公司 | Beijing Hulianxingmeng Technology Co.Ltd. |
S291 | 中声科技(北京)有限公司 | SERES AcousticsTechnology (Beijing)Co.Ltd. |
S292 | 武汉幻视互动软件有限公司 | Wuhan Vision Interactive software Co.,LTD. |
S296 | 北京大河有渔网络科技有限公司 | ViRiver Network Tech Co.,Ltd. |
S296 | 江苏真幻立影(浙江大学常州工业技术研究院) | Jiangsu Ritech Technology Co. Ltd. |
S301 | 广东虚拟现实科技有限公司 | Ximmerse |
S302 | 指挥家(厦门)科技有限公司 | ConductorVR Technology Co., Ltd. |
S303 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 | Realis Multimedia Technology Co., Ltd. |
S305 | 广州玖的数码科技有限公司 | Guangzhou NineD Digital Technology Co., Ltd. |
S306 | 上海影创信息科技有限公司 | Shadow Creator Information Technology Co., Ltd. |
S307 | 深圳市易瞳科技有限公司 | VisionerTech Ltd. |
S308 | 北京智能管家科技有限公司 | Intelligent Steward Co., Ltd. |
S321 | 北京康得新功能材料有限公司 | Beijing Kangde Xin Composite Material Co., Ltd. |
S322 | 第二空间(北京)科技有限公司 | The Other Space (Beijing) Technology Co., Ltd. |
S325 | 新游互联 | NEW GAME |
S331 | 北京灵犀微光科技有限公司 | JOURNEY TECHNOLOGY |
S332 | Immersv | Immersv |
S333 | 北京海鲸科技有限公司 | HISPOT |
S335 | 北京春天影视科技有限公司 | |
S381 | 杭州欧图家具有限公司 | Hangzhou AutoFull Furniture Co., Ltd. |
S385 | 完美幻境(北京)科技有限公司 | Perfant (Beijing) Technology Co., Ltd. |
S386 | 光和数字 | Light & Digital |
S388 | 埃尔塔(深圳)科技有限公司 | Arta (Shenzhen) Technology Co.Ltd. |
S391 | 武汉晃游网络科技有限公司 | Sway Swim Network Tech |
S392 | 上海赫鲁丝网络科技有限公司 | Horus game technology Co., Ltd. |
S393 | 北京震宇翱翔文化创意有限公司 | Beijing Unifly Culture & Innovation Co., Ltd. |
S396 S397 S398 |
上海玄黄影视文化有限公司 | VRtimes |
S501 | 北京国承万通信息科技有限公司 | G-Wearables |
S502 | 上海拆名晃信息科技有限公司 | Shanghai Charming Huang Info &Tech Ltd. |
S503 | 上海米影信息科技有限公司 | MILI PICTURES |
S505 | 上海剑侠网络科技有限公司 | Shanghai Sword Ledgend Network Technology Co.,Ltd. |
S591 | 武汉火游网络科技有限公司 | Fire Game |
S593 | 北京哈视奇科技有限公司 | Beijing Hashvr Technology Co.,Ltd. |
S596 | 上海奥创科技数码科技有限公司(上海任素数码) | Ultron vr |
S597 | 北京幻视网络科技有限公司 | Phantom Co.Ltd. |
S601 | 微鲸科技有限公司 | WHALEY TECHNOLOGY CO., LTD. |
S602 | 北京乐客灵境科技有限公司 | Beijing Leke VR Technology Co., Ltd. |
S605 | 上海河马动画设计股份有限公司 | Shanghai Hippo Animation Corp. Ltd. |
S681 | 北京阿吉比科技有限公司 | RGBVR |
S683 | 天津极睿软件技术开发有限公司 | DreamVR |
S685 | 广东超级队长教育咨询有限公司 | Guangdong Super Captain Education Advisory Co., Ltd. |
想要亲临eSmart现场的观众可扫描下方二维码进行购票:
购买纸质票,请使用微信扫描:
购买电子票,请使用支付宝扫描:
有关eSmart展会详情》》点击访问
了解eSmart具体参展和赞助详情并进行相关项目预定接洽,可咨询以下主办方工作人员:
杨小姐
TEL:010-51659355-8008
QQ:2853280986
E-mail:yangyanping@howellexpo.net
梁先生
TEL:010-51659355-8003
QQ:2853281003
E-mail:paul_liang@howellexpo.net
李先生
TEL:010-51659355-8002
QQ:2853280989
E-mail:mike_li@howellexpo.net
有关媒体合作事宜,可咨询以下主办方工作人员:
王女士
TEL:010-51659355-8015
QQ:2853281031
E-mail:panpan_wang@howellexpo.net